蚕丝蛋白介绍
蚕丝蛋白结构
蚕丝是由两个丝素蛋白和覆盖在外面的丝胶蛋白组成的连续型长纤维。
丝纤维的一般组成:
丝素70—80%
丝胶20—30%
腊质0.4—0.8%
碳氢化合物1.2—1.6%
色素约0.2%
灰分约0.7%
蚕丝蛋白质的氨基酸组成(g/100g):
氨基酸名称 | 丝素蛋白 | 丝胶蛋白 | 结构特点 |
△ 天门冬氨酸ASP | 2.60 | 17.35 | 酸性氨基酸 极性侧链 |
*△苏氨酸THR | 1.23 | 8.75 | 中性氨基酸 极性侧链 |
△ 丝氨酸SER | 13.74 | 30.14 | 中性氨基酸 极性侧链 |
甘氨酸GLY | 40.55 | 8.15 | 中性氨基酸 |
丙氨酸ALA | 32.52 | 3.06 | 中性氨基酸 |
△ 谷氨酸GLU | 2.32 | 5.55 | 酸性氨基酸 极性侧链 |
* 缬氨酸VAL | 3.33 | 3.08 | 中性氨基酸 |
* 异亮氨酸ILE | 0.92 | 0.67 | 中性氨基酸 |
* 亮氨酸LEU | 0.68 | 1.37 | 中性氨基酸 |
酪氨酸TYR | 11.78 | 4.85 | 中性氨基酸 |
* 苯丙氨酸PHE | 1.41 | 0.43 | 中性氨基酸 |
*△赖氨酸LYS | 0.57 | 3.29 | 碱性氨基酸 极性侧链 |
△ 组氨酸HIS | 0.38 | 1.54 | 碱性氨基酸 极性侧链 |
△ 精氨酸ARG | 0.96 | 4.61 | 碱性氨基酸 极性侧链 |
脯氨酸PRO | 0.41 | 0.44 | 中性氨基酸 |
胱氨酸CYS | 0.26 | 0.39 | 中性氨基酸 |
* 甲硫氨酸MET | 0.15 | 0.08 | 中性氨基酸 |
* 色氨酸TRP | 0.41 | 0.56 | 中性氨基酸 |
氨基酸回收率(合计) | 113.96 | 94.41 | |
备 注 | *表示人体必须氨基酸 △表示极性侧链氨基酸 |
蚕丝蛋白利用
丝精(蚕丝氨基酸) 丝肽 丝粉 | 丝胶 | |
应用于功能性营养保健品、美容护肤、 护发品、涂料等 | 应用于美容化妆品、织物、亲肤用品涂层、表面活性剂、食品抗氧化剂等 |